cối đá -máy đá geneglace – France
C.Suất tấn/24h | Model | Đơn giá EUR* | 2.2020 VNĐ* |
0.5 | F15 | 6,444 | 170 triệu |
0.65-1 | F30 | 8,707 | 230 triệu |
1.6-3.5 | F90 | 13,900 | 386 triệu |
*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy
Geneglace G100 Geneglace PACK 31
C.Suất tấn/24h | Model | Đơn giá EUR* | 2.2020 VNĐ* |
2.5 | G100 (INOX) | 14,326 | 379 triệu |
4.5-6.5 | F200 | 23,909 | 633 triệu |
6.5-10 | F250 | 27,708 | 734 triệu |
*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy
Genelace F-Series Geneglace PACK-Series
C.Suất tấn/24h | Model | Đơn giá EUR* | 2.2020 VNĐ* |
10-14 | F600 | 35,923 | 952 triệu |
15-20 | F800 | 59,603 | 1,579 triệu |
20-30 | F900 | 73,570 | 1,949 triệu |
30-50 | F2000 | 101,290 | 2,659 triệu |
*giá cối đá – máy đá Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy
C.Suất tấn | Model | Đơn giá EUR* 2.2020 |
0.35-3.6 | M0-M5 | 4,900-17,900 |
0.5-15 | S0,5-S15 | 37,900-110,900 |
*giá silo Geneglace SAS – Pháp giao tại nhà máy
thuế NK silo 25%